app.anm.gov.br - /dadosabertos/ARRECADACAO/


[To Parent Directory]

9/4/2025 6:02 AM 290867103 CFEM_Arrecadacao.csv
9/4/2025 6:02 AM 25844605 CFEM_Arrecadacao_2002_2006.csv
9/4/2025 6:02 AM 48650603 CFEM_Arrecadacao_2007_2011.csv
9/4/2025 6:02 AM 66880350 CFEM_Arrecadacao_2012_2016.csv
9/4/2025 6:02 AM 84062891 CFEM_Arrecadacao_2017_2021.csv
9/4/2025 6:02 AM 65429406 CFEM_Arrecadacao_2022_2026.csv
9/4/2025 6:00 AM 3016349 CFEM_Autuacao.csv
9/4/2025 6:01 AM 308470422 CFEM_Distribuicao.csv
4/13/2021 2:51 PM 28131 DicionĂ¡rio de Dados - CFEM.pdf
9/13/2017 9:55 AM 129586 DicionĂ¡rio de Dados - TAH.pdf
8/1/2022 6:05 PM 23411 metadados-cfem.xlsx
8/1/2022 5:08 PM 21278 metadados-tah.xlsx
9/4/2025 6:00 AM 40771890 Tah.csv